株式会社マキタより、2026年3月に40Vmax/18V対応のUSB用アダプタADP002G/ADP015/が発売されましたので、徹底解説します。
| 項目 | スペック | スペック |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 製品名 | USB用アダプタ | USB用アダプタ |
| 型番 | ADP002G | ADP015 |
| ボルト数 | 40V | 14.4V/18V |
| 定価 | 10,500円 | 7,700円 |
| 市場価格 (定価×65%+税) | 7,500円 | 5,500円 |
| USB Typy-A | 1か所 | 1か所 |
| USB Typy-C | 1か所 | 1か所 |
| 1充電当たりの連続使用時間 | iPhone17 5回充電 (2.5Ahバッテリー) | iPhone17 6回充電 (6.0Ahバッテリー) |
| サイズ | 98×75×50mm | 101×72×42mm |
| 重量 (バッテリー装着時) | 0.22kg | 0.14kg |
| 付属品 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 |



USB用アダプタADP002G/ADP015とは



ADP002G/ADP015は、バッテリーをモバイル電源に変える画期的なアダプターです。
PD対応でスマホやPCを高速充電できるうえにType-AとType-Cの同時使用も可能なため、現場での作業効率が飛躍的に向上します。
差し込み口には保護キャップが付いているため、粉塵の多い環境でも故障の心配なく安心して使用できます。
● PD搭載でスマホ・PC充電可
● Type-A・Type-Cの同時充電可
● 差込口に保護キャップ付き
● バッテリー充電機能がない
● ACアダプターは使用不可
USB用アダプタADP002G/ADP015の特徴
■ USB-PD対応でPCも高速充電可能
■ 2ポート同時充電で作業効率UP
■ オートオフ機能で電池の無駄を防止
USB-PD対応でPCも高速充電可能



ADP002G/ADP015は、工具用バッテリーを高性能なモバイル電源へ変える製品です。
USB-PD対応によりノートパソコンも高速充電できるため、現場での作業中に電源を探す手間が省け、仕事がよりスムーズに進むようになります。
本体への充電はできませんが、手持ちのバッテリーを活用して機器を動かせる利便性があります。
2ポート同時充電で作業効率UP



Type-CとType-Aの端子を同時に使用することが可能です。
Type-C端子は最大105W、Type-A端子は最大12Wの出力に対応しており、パソコンとスマートフォンなどを同時に充電できるため作業効率が飛躍的に高まります。
端子には保護用のゴムキャップが付いているため、現場の粉塵から端子を守り故障を防ぐことができます。
オートオフ機能で電池の無駄を防止



ひと目で動作状態がわかる電源ボタンを搭載。
電源ボタンを押すと緑色に点灯して通電をお知らせし、使用していない時には自動で電源が切れるオートオフ機能があるため、バッテリーの無駄な消費を抑えられます。
USB用アダプタADP002G/ADP015の比較
【他社比較】HiKOKI他との違い
| 項目 | マキタ | マキタ | HiKOKI | BOSCH | ミルウォーキー |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 型番 | ADP002G | ADP015 | UC18DA | GAA18V-48 | M18 TC-501 LR JP |
| ボルト数 | 40V | 14.4V/18V | 14.4V/18V/36V | 18V | 18V |
| 定価 | 10,500円 | 7,700円 | 12,000円 | 6,000円 | ー |
| 市場価格 (定価×65%+税) | 7,500円 | 5,500円 | 8,500円 | 4,200円 | 19,800円 |
| USB Typy-A | 1か所 | 1か所 | × | 2か所 | × |
| USB Typy-C | 1か所 | 1か所 | 2か所 | × | 2か所 |
| PD対応 | 対応(105W) | 対応(105W) | 対応(65W) | 非対応 | 対応(100W) |
| ベルト装着 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| LEDライト | × | × | 〇 | × | × |
| 電源 | バッテリー | バッテリー | バッテリー・AC電源 | バッテリー | バッテリー |
| バッテリー充電機能 | × | × | 〇 | × | × |
| カラー | ブルー | ブルー | グリーン | ネイビー | レッド |
| サイズ | 98×75×50mm | 101×72×42mm | 112×80×53mm | 97.8×70.9×41.7mm | ー |
| 重量 (バッテリー装着時) | 0.22kg | 0.14kg | 0.18kg | 0.22kg | 0.2kg |
| 付属品 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | ACアダプタ USBケーブル(Type-c 1m) ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | 18Vリチウムイオンバッテリー(5.0Ah) ※バッテリー・充電器別売 |
ADP002G/ADP015は他の製品より給電能力と出力仕様が優れています。
USB PDに対応し最大105Wの超高出力が可能なため、スマホだけでなくノートPCも急速充電でき、作業現場での利便性が飛躍的に向上します。
ベルト装着やライト機能はありませんが、純粋な充電性能は圧倒的です。
多機能を求める場合は、HiKOKIのUC18DAを選ぶ方が良いでしょう。
HiKOKIのUSB対応充電器が知りたい方はコチラ



【電圧比較】10.8V他との違い
| 項目 | 40V | 18V | 40V | 18V | 10.8V | 10.8V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 型番 | ADP002G | ADP015 | ADP001G | ADP05 | ADP08 | ADP06 |
| 定価 | 10,500円 | 7,700円 | 7,500円 | 4,700円 | 4,000円 | 4,200円 |
| 市場価格 (定価×65%+税) | 7,500円 | 5,500円 | 5,300円 | 3,300円 | 2,800円 | 3,000円 |
| USB Typy-A | 1か所 | 1か所 | 2か所 | 2か所 | 1か所 | 1か所 |
| USB Typy-C | 1か所 | 1か所 | × | × | × | × |
| PD対応 | 対応(105W) | 対応(105W) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 1充電当たりの連続使用時間: | iPhone17 5回充電 (2.5Ahバッテリー) | iPhone17 6回充電 (6.0Ahバッテリー) | iPhoneXR4回充電 (2.5Ahバッテリー) | iPhoneXR5.6回充電 (6.0Ahバッテリー) | iPhoneXR2.2回充電 (4.0Ahバッテリー) | iPhoneXR2.2回充電 (4.0Ahバッテリー) |
| ベルト装着 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
| LEDライト | × | × | × | × | × | × |
| 電源 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| バッテリー充電機能 | × | × | × | × | × | × |
| カラー | ブルー | ブルー | ブルー オリーブ | ブルー | ブルー | ブルー |
| サイズ | 98×75×50mm | 101×72×42mm | 96×76×40mm | 102×72×43mm | 80×53×28mm | 80×53×38mm |
| 重量 (バッテリー装着時) | 0.22kg | 0.14kg | 0.14kg | 0.11kg | 0.06kg | 0.07kg |
| 付属品 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 | ※バッテリー・充電器別売 |
ADP002G/ADP015は他の製品よりUSB PDによる電力供給能力が優れています。
最大105Wの超高出力で充電できるため、スマホだけでなくノートPCへの給電も可能になり、外出先や停電時でも仕事環境を維持できます。
サイズは従来モデルより大きく重いですが、圧倒的な充電スピードは日々の時短という大きなメリットをもたらします。
携帯性を重視してベルトに装着したい場合は、18V製のADP05を選ぶ方が良いでしょう。
まとめ
ADP002G/ADP015は、バッテリーをモバイル電源に変える画期的なアダプターです。
PD対応でスマホやPCを高速充電できるうえにType-AとType-Cの同時使用も可能なため、現場での作業効率が飛躍的に向上します。
差し込み口には保護キャップが付いているため、粉塵の多い環境でも故障の心配なく安心して使用できます。



● PD搭載でスマホ・PC充電可
● Type-A・Type-Cの同時充電可
● 差込口に保護キャップ付き
● バッテリー充電機能がない
● ACアダプターは使用不可




















コメント