現行品のみに絞り、マキタ40Vバッテリー&充電器の比較表を作成しました。
| 項目 | BL4040 | BL4025 | BL4020 |
|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 28,700円 | 24,400円 | 20,400円 |
| 容量 (アンペア) | 4.0Ah | 2.5Ah | 2.0Ah |
| 最大出力 | 1.5kw | 1.1kw | 0.9kw |
| 充電時間 DC40RA | フル充電 約45分 | フル充電 約28分 | フル充電 約22分 |
| 電池残量 故障診断 | あり | あり | あり |
| 販売店1 | Amazon | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo | Yahoo |




容量(アンペア)が大きい方が、1回の充電で長く作業ができます。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
| 項目 | BL4080H | BL4080F | BL4050F | BL4040F |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 79,200円 | 62,500円 | 39,200円 | 38,200円 |
| 容量 (アンペア) | 8.0Ah | 8.0Ah | 5.0Ah | 4.0Ah |
| 最大出力 | 3.8kw | 2.8kw | 2.1kw | 2.1kw |
| 充電時間 DC18RF | フル充電 約76分 | フル充電 約76分 | フル充電 約50分 | フル充電 約45分 |
| 電池残量 故障診断 | あり | あり | あり | あり |
| 販売店1 | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo |




重量が重くなる反面、1回の充電で長時間の使用が可能。最大出力は高負荷時に粘り強い作業が可能です。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ
セレクトツール楽天市場店
¥37,770 (2026/09/05 15:36時点 | 楽天市場調べ)
| 項目 | DC40RA | DC40WB | DC40SA |
|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 19,500円 | 11,900円 | 18,500円 |
| 充電方法 | AC100V | AC100V | DC12V/24V |
| USB 差込口 | Type-A×1 (USB機器充電用) | なし | Type-C×1 (バッテリー充電用) |
| 充電時間 BL4040 | フル充電 約45分 | フル充電 約210分 | フル充電 約180分 |
| ライト表示 | あり | あり | あり |
| 充電完了 メロディ | あり | なし | なし |
| 販売店1 | Amazon | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo | Yahoo |




まずは、充電方法を決める。その後に、充電スピードと価格の相談をすると選びやすいです。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
| 項目 | DC40RB | DC40WA |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 35,900円 | 14,200円 |
| 充電方法 | AC100V | AC100V |
| ポート形状 | Type-A×1 | なし |
| 充電時間 BL4040 (2本同時) | フル充電 約45分 | フル充電 約130分 |
| 差込口 | 2口 | 2口 |
| 同時 充電本数 | 2本 | 2本 |
| ライト表示 | あり | あり |
| 充電完了 メロディ | あり | なし |
| 販売店1 | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo |




バッテリーを複数持っていたり、仲間内で充電器をシェアする方は、効率的な充電できるでしょう。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
| 項目 | パワーソース キットXGT1 | パワーソース キットXGT14 | パワーソース キットXGT2 | パワーソース キットXGT15 | パワーソース キットXGT7 | パワーソース キットXGT3 | パワーソース キットXGT9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 67,500円 | 62,500円 | 76,200円 | 71,200円 | 95,200円 | 97,200円 | 143,700円 |
| セット 割引き | 単品購入より 4,800円安い | 単品購入より 2,200円安い | 単品購入より 5,700円安い | 単品購入より 2,100円安い | 単品購入より 5,700円安い | 単品購入より 5,700円安い | 単品購入より 5,800円安い |
| セット 内容 | ①40Vバッテリー BL4025×2本 ②急速充電器 DC40RA ③マックパック タイプ1 (395×295×105mm) | ①40Vバッテリー BL4025×2本 ②充電器 DC40WB ③マックパック タイプ1 (395×295×105mm) | ①40Vバッテリー BL4040×2本 ②急速充電器 DC40RA ③マックパック タイプ2 (395×295×157mm) | ①40Vバッテリー BL4040×2本 ②充電器 DC40WB ③マックパック タイプ1 (395×295×105mm) | ①40Vバッテリー BL4040F×2本 ②急速充電器 DC40RA ③マックパック タイプ2 (395×295×157mm) | ①40Vバッテリー BL4050F×2本 ②急速充電器 DC40RA ③マックパック タイプ2 (395×295×157mm) | ①40Vバッテリー BL4080F×2本 ②急速充電器 DC40RA ③マックパック タイプ2 (395×295×157mm) |
| 容量 (アンペア) | 2.5Ah | 2.5Ah | 4.0Ah | 4.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 8.0Ah |
| 充電時間 | フル充電 約28分 | フル充電 約130分 | フル充電 約45分 | フル充電 約210分 | フル充電 約45分 | フル充電 約50分 | フル充電 約76分 |
| 販売店1 | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo |




単品で購入するよりもお得。社内備品としてバッテリー・充電器が複数必要な方におすすめ。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
おそうじレスキュー
¥62,810 (2026/09/05 15:24時点 | 楽天市場調べ)
| 項目 | パワーソース キットXGT4 | パワーソース キットXGT5 | パワーソース キットXGT8 | パワーソース キットXGT6 | パワーソース キットXGT13 | パワーソース キットXGT10 | パワーソース キットXGT16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 79,900円 | 88,400円 | 107,400円 | 109,400円 | 95,400円 | 156,000円 | 196,200円 |
| セット 割引き | 単品購入より 10,800円安い | 単品購入より 10,900円安い | 単品購入より 10,900円安い | 単品購入より 10,900円安い | 単品購入より 3,200円安い | 単品購入より 10,900円安い | 単品購入より 4,100円安い |
| セット 内容 | ①40Vバッテリー BL4025×2本 ②2口急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4040×2本 ②2口急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4040F×2本 ②2口急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4050F×2本 ②2口急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4050F×2本 ②2口急速充電器 DC40WA ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4080F×2本 ②2口急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) | ①40Vバッテリー BL4080H×2本 ②急速充電器 DC40RB ③マックパック タイプ3 (395×295×210mm) |
| 容量 (アンペア) | 2.5Ah | 4.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 5.0Ah | 8.0Ah | 8.0Ah |
| 充電時間 (2本同時) | フル充電 約28分 | フル充電 約45分 | フル充電 約45分 | フル充電 約50分 | フル充電 約260分 | フル充電 約76分 | フル充電 約76分 |
| 販売店1 | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo |




単品で購入するよりもお得。社内備品としてバッテリー・充電器が複数必要な方におすすめ。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
| 項目 | BCC01 | BCC02 |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 定価 | 94,000円 | 95,000円 |
| 充電方法 | AC100V | AC100V |
| ボルト数 | 40V 14.4V/18V(互換アダプタ) | 40V (4050F,4080F/H充電不可) |
| 充電口数 | 8口 | 12口 |
| サイズ | 295×407×320mm | 295×407×320mm |
| 重量 | 6.5kg | 6.8kg |
| 充電時間 (4本同時) | BL4040:約2時間25分 BL4080F:約4時間40分 BL1860B:約2時間40分 | BL4040:約2時間25分 BL4080F:使用不可 BL1860B:使用不可 |
| 充電時間 (全バッテリ) | BL4040:約4時間50分 BL4080F:約9時間20分 BL1860B:約5時間20分 | BL4040:約7時間15分 BL4080F:使用不可 BL1860B:使用不可 |
| 販売店1 | Amazon | Amazon |
| 販売店2 | 楽天 | 楽天 |
| 販売店3 | Yahoo | Yahoo |




会社の事務所で大量のバッテリーを管理をするときは、一気に充電ができて大変便利です。
元バイヤーが選ぶおすすめ品はコチラ!
DIY FACTORY ONLINE SHOP
¥65,413 (2026/09/05 15:32時点 | 楽天市場調べ)




40Vmaxのバッテリーを18V製品に装着できるアダプター。マキタユーザーであれば、1つは必要になるでしょう。








































コメント