工機ホールディングス株式会社より、2025年12月に18V対応のコードレス全ねじカッターCL18DAが発売されましたので、徹底解説します。
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| 製品名 | コードレス全ねじカッタ |
| 型番 | CL18DA |
| ボルト数 | 18V |
| 定価 | 100,000円 |
| 市場価格 | 71,500円 |
| 切断能力 | 軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ:W3/8 |
| ストローク数 | 28min-1(回/分) |
| サイズ | 310×213×113mm(BSL36A18X装着時) |
| 重量(バッテリー装着時) | 3.2kg(BSL36A18X装着時) |
| 付属品 | 18VリチウムイオンバッテリーBSL36A18X(5.0Ah)×1個 急速充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W1/2カッタ W3/8カッタ(本体装着) W3/8スペーサ(本体装着) W3/8トリマ 六角棒スパナ(本体収納) スケール コレクトボックス |



コードレス全ネジカッター CL18DAとは



CL18DAは、建設現場などで使われる吊りボルトを火花を出さずに素早く切断できる電動工具です。
W1/2サイズの太い全ネジや錆に強いステンレス製も一発で切断でき、火気厳禁の現場でも安全かつ効率的に作業が進みます。
切断したネジの破片をキャッチするケースが付いているため、床にゴミを散らさず後片付けの手間も省けます。
●W1/2の太いネジも一発切断
●ステンレスネジ対応
●切断後のネジを楽に回収
●なし
コードレス全ネジカッター CL18DAの特徴
■ W1/2対応の強力切断で作業が捗る
■ コレクトボックスで切断屑を楽に回収
■ 仮置きフックで高所作業もより安全に
■ 定置切断で安定した作業と疲労軽減
■ LEDライト搭載で暗所も正確に切断
W1/2対応の強力切断で作業が捗る



太い全ねじを強力かつスピーディーに切断できる工具です。
パワフルな設計により軟鋼W1/2の太いねじも切断可能で、現場での作業負担を大幅に減らしながら効率よく仕事を進められます。
高い切断能力があるため、太いねじを扱う作業でも安定した仕上がりを楽に実現できます。
コレクトボックスで切断屑を楽に回収



コレクトボックスは、切断した全ねじのクズを逃さず集める専用ケースです。
ワンタッチで簡単に付け外しができ、切ったネジを床に落とさず回収できるため、高所作業でも周囲の安全を確保しやすくなります。
たまったゴミをまとめて捨てられるので、作業後の清掃時間が短縮可能です。
仮置きフックで高所作業もより安全に



仮置き用フックは、作業の手を止めたい時に本体を吊るしておける便利な部品です。
梯子やパイプに直接引っ掛けることができるため、高所作業中でも本体を床まで置きに戻る必要がなく、スムーズに次の工程へ移れます。
両手を自由に使えるようになるので、移動や部材の調整が安全かつ楽に行えます。
定置切断で安定した作業と疲労軽減



定置切断機能は、本体を床に置いた状態で安定して全ねじを切ることができる仕組みです。
本体を床に置いて作業できるため、手に持つ負担が減り、たくさんのネジを同じ長さで正確に切りたい時でも疲れにくく効率的です。
足元で安定させて切断できるので、長い全ねじのカットも安全に行うことが可能です。
LEDライト搭載で暗所も正確に切断



LEDライトは、本体に搭載された電球で刃先などの手元を明るく照らす機能です。
暗い天井裏や建設現場の隅でも切断箇所がはっきりと見えるため、印をつけた場所を正確に狙うことができ、作業ミスを防ぐメリットがあります。
周囲に照明がない環境でも単独で視認性を確保できるので、どんな場所でも安全に作業が進められます。
【本体のみでOK!】同じバッテリーがそのまま使えるHiKOKIマルチボルト電動工具シリーズ!
【他社比較】SC102D他との違い
| 項目 | CL18DA | SC102D | GGC18V-12SET |
|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 製品名 | コードレス全ねじカッタ | 充電式全ネジカッタ | コードレス全ネジカッター |
| 型番 | CL18DA | SC102D | GGC 18V-12 SET |
| ボルト数 | 18V | 18V / 14.4V | 18V |
| 定価 | 100,000円 | 121,400円 | 110,000円 |
| 市場価格 | 71,500円 | 86,800円 | 78,600円 |
| 切断能力 | 軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ:W3/8 | 軟鋼・ステンレス:W3/8 軟鋼のみ:M10 | ステンレス全ねじ:W1/4-3/8、M6-M10 軟鋼全ねじ:W1/4-1/2、M6-M12 |
| ストローク数 | 28min-1(回/分) | – | – |
| 1充電当たりの作業量 | W3/8 軟鋼 約1,400本 W3/8 ステンレス 約750本 | W3/8軟鋼全ネジ(SS400) 約1,600本 W3/8ステンレス全ネジ(SUS304) 約1,500本 M10軟鋼全ネジ(SS400) 約1,500本 | – |
| サイズ | 310×213×113mm | 199×103×308mm | 221×283×133mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 3.2kg | 3.2kg | 3.4kg |
| 付属品 | 18VリチウムイオンバッテリーBSL36A18X(5.0Ah)×1個 急速充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W1/2カッタ W3/8カッタ(本体装着) W3/8スペーサ(本体装着) W3/8トリマ 六角棒スパナ(本体収納) スケール コレクトボックス | 18Vリチウムイオンバッテリー BL1860B(6.0Ah)×2個 充電器DC18RF(フル充電:約40分) W3/8切断用刃 スケール 六角棒スパナ 刃カバー | 18Vリチウムイオンバッテリー A1850LIB(5.0Ah)×1個 充電器 GAL1880CV(フル充電:約126分) 刃(1/4インチ~1/2インチ)×1対 六角棒レンチ×1 深さゲージ |
CL18DAは他の製品より切断できるネジの種類と対応サイズの幅広さが優れています。
他社機では切れないW1/2の太い軟鋼ネジまで一発で切断可能なため、現場で使用するネジの種類が多くてもこれ一台で対応できます。
価格は最安ではありませんが、1充電で1,400本切れるスタミナがあり、予備電池を持ち歩く手間を減らして効率的に働けます。
もし導入コストを安く抑えたい場合は、GGC 18V-12 SETを選ぶ方が良いでしょう。
【電圧比較】10.8V他との違い
| 項目 | 10.8V | 18V |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 製品名 | コードレス全ねじカッタ | コードレス全ねじカッタ |
| 型番 | CL18DA | CL12DA |
| ボルト数 | 18V | 10.8V |
| 定価 | 100,000円 | 80,000円 |
| 市場価格 | 71,500円 | 57,200円 |
| 切断能力 | 軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ:W3/8 | 軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、M6、M8、M10 ステンレス全ねじ:W3/8 |
| ストローク数 | 28min-1(回/分) | 32min-1(回/分) |
| 1充電当たりの作業量 | W3/8 軟鋼 約1,400本 W3/8 ステンレス 約750本 | W3/8 軟鋼 5.0Ah 約800本 W3/8 ステンレス 5.0Ah 約350本 |
| サイズ | 310×213×113mm | 282×200×113mm (BSL1250MT装着時) |
| 重量 (バッテリー装着時) | 3.2kg | 2.7kg |
| 付属品 | 18VリチウムイオンバッテリーBSL36A18X(5.0Ah)×1個 急速充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W1/2カッタ W3/8カッタ(本体装着) W3/8スペーサ(本体装着) W3/8トリマ 六角棒スパナ(本体収納) スケール コレクトボックス | 10.8VリチウムイオンバッテリーBSL1250MT(5.0Ah)×1個 急速充電器UC12SDL (フル充電:約30分) W3/8カッタ(本体装着) W3/8トリマ 六角棒スパナ(本体収納) スケール コレクトボックス |
CL18DAは他の製品より切断可能なサイズの幅と圧倒的な作業量が優れています。
18Vの力で太いW1/2ネジも切断でき、一度の充電で約1,400本切れるため、大量の現場でも電池交換の手間を減らして作業に集中できます。
本体は重くなりますが、高い耐久性とパワーがあるため、負荷の大きな連続作業でも安定して使い続けることが可能です。
もし軽さや持ち運びやすさを重視する場合は、10.8Vを選ぶ方が良いでしょう。
【仕様比較】CL18DSAL他との違い
| 項目 | CL18DA | CL18DSAL | CL18DSL |
|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 製品名 | コードレス全ねじカッタ | コードレス全ねじカッタ | コードレス全ねじカッタ |
| 型番 | CL18DA | CL18DSAL | CL18DSL |
| ボルト数 | 18V | 18V | 18V |
| 定価 | 100,000円 | 185,600円 | 122,600円 |
| 市場価格 | 715,00円 | 132,700円 | 87,600円 |
| 切断能力 | 軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ:W3/8 | 軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6 ステンレス:W3/8 | 軟鋼:W3/8, W5/16, M6, M8, M10 ステンレス:W3/8 |
| ストローク数 | 28min-1(回/分) | 25 min-1(回/分) | 30min-1(回/分) |
| 1充電当たりの作業量 | W3/8 軟鋼 約1,400本 W3/8 ステンレス 約750本 | 条件:W1/2(軟鋼)全ねじ切断時 CL18DSAL(18V/6.0Ah):約700本 | 全ねじ W3/8 軟鋼 約1,300本 |
| サイズ | 310×213×113mm | 312×185mm | 285×185mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 3.2kg | 4.3kg | 3.1kg |
| 付属品 | 18VリチウムイオンバッテリーBSL36A18X(5.0Ah)×1個 急速充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W1/2カッタ W3/8カッタ(本体装着) W3/8スペーサ(本体装着) W3/8トリマ 六角棒スパナ(本体収納) スケール コレクトボックス | 36V/18Vリチウムイオンバッテリ BSL36A18X(5.0Ah)×1個 充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W1/2カッタ W3/8カッタ スペーサ 六角棒スパナ ケース | 36V/18Vリチウムイオンバッテリ BSL36A18X(5.0Ah)×1個 充電器UC18YDL2(フル充電:約25分) W3/8カッタ 六角棒スパナ ケース |
CL18DAは他の製品より価格を抑えつつ、切断能力に非常に優れています。
軟鋼のW1/2サイズを一発で切断できるパワーを持ちながら、市場価格は10万円とシリーズの中で最も安く、導入コストを大幅に下げられます。
ストローク数は他よりわずかに控えめですが、1充電で約1,400本切れる圧倒的なスタミナがあり、長時間の作業も快適です。
もしより素早く切断したい場合は、CL18DSLを選ぶ方が良いでしょう。
まとめ
CL18DAは、吊りボルトを火花を出さずに素早く切断できる電動工具です。
太いW1/2サイズやステンレスの全ねじを一発で切断でき、切断屑を自動で回収するボックスも付いているため、現場を汚さず安全に作業できます。
刃先のLEDライトや仮置き用フックなど、現場での使い勝手を考えた機能が充実しており、どんな環境でもスムーズに作業ができます。



●W1/2の太いネジも一発切断
●ステンレスネジ対応
●切断後のネジを楽に回収
●なし




















コメント