● 種類が多くて自分に最適な1台がどれかわからない
● 18V製品で問題ないか見極めたい
● 現場で即戦力となる後悔しない製品がほしい
本当に自分に合った電動工具を見つけられなくて困っていませんか?
不便な製品を我慢して使い続けたり、必要以上に価格の高い製品を購入して、後悔する方は非常に多いです。
この記事を読めば、そのような悩みが全て解決し、あなたにとって最高の1台を簡単に決めることができます。
・全種類のラインナップ比較
・選び方のポイント
・各製品のメリットとデメリット
・元工具バイヤーの見解
元工具バイヤーホームセンター勤務14年。10,000人以上の接客経験でお客様を導きます。
全9機種のラインナップ比較
| 項目 | CL180FD | CL181FD | CL182FD | CL280FD | CL281FD | CL282FD | CL284FD | CL285FD | CL286FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 発売日 | 2009年12月 | 2016年2月 | 2010年9月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2023年2月 |
| 定価 | 41,000円 10,500円 (フルセット/本体) | 42,200円 11,700円 (フルセット/本体) | 42,800円 12,300円 (フルセット/本体) | 50,500円 20,000円 (フルセット/本体) | 51,700円 21,200円 (フルセット/本体) | 52,300円 21,800円 (フルセット/本体) | 48,500円 20,800円 (フルセット/本体) | 49,200円 21,500円 (フルセット/本体) | 51,700円 24,000円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 650mL | 650mL | 500/330mL (ダストバック/紙パック) | 750mL | 750mL | 500/330mL (ダストバック/紙パック) | 730mL | 500/330mL (ダストバック/紙パック) | 250mL |
| 吸込仕事率 | 37W | 強:37W 標準:10W | 強:37W 標準:10W | 45W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:100W 強:60W 標準:35W エコ:15W |
| 吸引力 | ボトムクラス | ボトムクラス | ボトムクラス | ミドルクラス | ミドルクラス | ミドルクラス | ハイクラス | ハイクラス | ハイクラス |
| 1充電使用量 | 約20分 | 強:約20分 標準:約40分 | 強:約20分 標準:約40分 | 約20分 | パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分 | パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 | カプセル式 | 紙パック式 | カプセル式 | カプセル式 | 紙パック式 | カプセル式 | 紙パック式 | サイクロン式 |
| サイクロンアタッチメント | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | あり |
| サイズ | 999×114×152mm | 999×114×152mm | 1,004×115×151mm | 1,016×113×155mm | 1,016×113×154mm | 1,016×114×154mm | 1,066×113×153mm | 1,066×113×153mm | 1,106×113×177mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.4kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.6kg | 1.7kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能フィルタ | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能フィルタ | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) 抗菌紙パック(10枚) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能ダストバッグ | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ストレートパイプ(CL280FDのみ) ストレートパイプ340(CL280FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL280FDCのみ) | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ストレートパイプ(CL281FDのみ) ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 抗菌紙パック(10枚) 高機能ダストバッグ ストレートパイプ(CL282FDのみ) ストレートパイプ340(CL282FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL282FDCのみ) | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚) | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX |
40V製品のラインナップから選びたい方はコチラ!



選ぶうえで大切な4つのポイント



以下の4つのポイントを押さえておけば、選択肢を大きく絞ることができます。
■ 吸込仕事率
■ 1充電使用量
■ ゴミ収集方法
■ サイクロンアタッチメント
吸込仕事率



吸込仕事率は、ゴミを吸い込むパワーになります。
数値が大きいほど吸い込む力が大きくなるため、大型のごみや細かな粉じんをもれなく吸い込むことが可能です。




充電式クリーナを選ぶ場合はまずは吸込仕事率を確認するようにしましょう。
1充電使用量



同じバッテリーを装着していたとしても、製品によって使用時間は異なります。
パワー設定によっても使用時間が変化するため、長く使用したい方は標準やエコモードを選ぶようにしましょう。




使用時間は作業効率に直結するので、確認すべき必須のポイントです。
ゴミ処理方法



ゴミ収集の方法は各製品によって異なり、「紙パック式」「カプセル式」「サイクロン一体式」の3つに分けられます。
「紙パック式」は本体内部に紙パックを装着することで、吸い込んだゴミを触らず簡単に捨てられるメリットがあります。
「カプセル式」は本体内部で直接ゴミを保管するため、大量のごみを一気に集めるときに便利です。
| ゴミ収集方法 | 集じん容量 | メンテンナンス | ランニングコスト | 吸い込みパワー |
|---|---|---|---|---|
| 紙パック式 | ||||
| カプセル式 | ||||
| サイクロン一体式 |
一番人気は「サイクロン一体式」になります。
「紙パック式」や「カプセル式」と比べてフィルターの汚れが約1/6と圧倒的に少なく、メンテナンスが楽でランニングコストが少ない点が特徴です。
集じん容量が小さく吸い込みパワーが少し落ちますが、手間がかからないという圧倒的メリットに職人様からの支持が熱い仕様になります。




「サイクロン一体式」は、目詰まりしやすい木くず・鉄粉・コンクリートの粉じんでも、フィルターを大きく汚さず吸引できます。
サイクロンアタッチメント



サイクロン機能はゴミを遠心力で分離し、フィルターに粉塵が溜まりにくくする仕組みです。
フィルターの目詰まりが減るため吸引力が長持ちし、清掃の手間も軽くなります。




フィルターの目詰まりはモーターの故障にもつながるため、サイクロン式の方が修理が少ない傾向にありました。
各製品のメリット・デメリット
CL180FD



| 項目 | CL180FD |
|---|---|
| 発売日 | 2009年12月 |
| 定価 | 41,000円 10,500円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 650mL |
| 吸込仕事率 | 37W |
| 吸引力 | ボトムクラス |
| 1充電使用量 | 約20分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 |
| サイクロンアタッチメント | なし |
| サイズ | 999×114×152mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.4kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能フィルタ |
コストを最小限に抑えて充電式クリーナーを購入したい方におすすめです。
本体のみの製品を定価10,500円と安値で販売しており、18Vのバッテリーを持っている方であれば低価格でクリーナーを手に入れることが可能です。
スイッチはトリガー式を採用。吸引力の調整はできませんが、カプセル式による650mLの集じん容量で一度にたくさんのゴミを内部に保管することができます。




ラインナップ最安値のシンプル設計の製品になります。
CL181FD



| 項目 | CL181FD |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月 |
| 定価 | 42,200円 11,700円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 650mL |
| 吸込仕事率 | 強:37W 標準:10W |
| 吸引力 | ボトムクラス |
| 1充電使用量 | 強:約20分 標準:約40分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 |
| サイクロンアタッチメント | なし |
| サイズ | 999×114×152mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.4kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能フィルタ |
コストを最小限に抑えた中で、大きな集じん容量で吸引力調整による長時間作業をしたい方におすすめです。
本体のみの製品を定価11,700円と安値で販売しており、18Vのバッテリーを持っている方であれば低価格でクリーナーを手に入れることが可能です。
カプセル式によりフィルターが汚れやすいデメリットがありますが、650mLの集じん容量により一度にたくさんのゴミを収集することができます。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことが可能です。




ボタンスイッチ搭載のカプセル式で一番安い製品になります。
CL182FD



| 項目 | CL182FD |
|---|---|
| 発売日 | 2010年9月 |
| 定価 | 42,800円 12,300円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 500/330mL (ダストバック/紙パック) |
| 吸込仕事率 | 強:37W 標準:10W |
| 吸引力 | ボトムクラス |
| 1充電使用量 | 強:約20分 標準:約40分 |
| ゴミ収集方法 | 紙パック式 |
| サイクロンアタッチメント | なし |
| サイズ | 1,004×115×151mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.5kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) 抗菌紙パック(10枚) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル 高機能ダストバッグ |
コストを最小限に抑えた中で、ゴミ捨ての快適さと吸引力調整による長時間作業をしたい方におすすめです。
本体のみの製品を定価12,300円と安値で販売しており、18Vのバッテリーを持っている方であれば低価格でクリーナーを手に入れることが可能です。
紙パック式によりランニングコストはかかりますが、手を汚さず簡単にゴミ処理でき、密閉されているため、ゴミを周囲にばらまく心配もありません。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことが可能です。




紙パック式で一番安い製品になります。
CL280FD



| 項目 | CL280FD |
|---|---|
| 発売日 | 2019年2月 |
| 定価 | 50,500円 20,000円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 750mL |
| 吸込仕事率 | 45W |
| 吸引力 | ミドルクラス |
| 1充電使用量 | 約20分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 |
| サイクロンアタッチメント | あり |
| サイズ | 1,016×113×155mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.4kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ストレートパイプ(CL280FDのみ) ストレートパイプ340(CL280FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL280FDCのみ) |
ミドルラインの性能を備えたシンプル設計の充電式クリーナーを購入したい方におすすめです。
最大45Wの吸込仕事率を搭載し、現場のあらゆるゴミを快適に吸い込むことが可能。カプセル式による750mLの集じん容量で一度にたくさんのゴミを内部に保管することができます。
スイッチはトリガー式を採用。吸引力の調整はできませんが、トリガーを押し込むだけのシンプル操作で快適な使いやすさを実現します。
サイクロンアタッチメントが標準付属されているため、通常時よりもフィルターの汚れを抑えて吸引力を維持することが可能です。




さまざまな場面に対応できる吸引力と集じん容量をシンプル設計でまとめた製品です。
CL281FD



| 項目 | CL281FD |
|---|---|
| 発売日 | 2019年2月 |
| 定価 | 51,700円 21,200円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 750mL |
| 吸込仕事率 | パワフル:60W 強:42W 標準:15W |
| 吸引力 | ミドルクラス |
| 1充電使用量 | パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 |
| サイクロンアタッチメント | あり |
| サイズ | 1,016×113×154mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.4kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ストレートパイプ(CL281FDのみ) ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) |
ミドルラインの性能を搭載した製品。大きな集じん容量で吸引力調整による長時間作業をしたい方におすすめです。
最大60Wの吸込仕事率を搭載し、現場のあらゆるゴミを快適に吸い込むことが可能。
カプセル式によりフィルターが汚れやすいデメリットがありますが、750mLの大きな集じん容量で一度にたくさんのゴミを収集することができます。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことができるほか、付属のサイクロンアタッチメントで、通常時よりもフィルターの汚れを抑えて吸引力を維持することが可能です。




さまざまな場面に対応できる吸引力と集じん容量をボタンスイッチによる快適な操作感が味わえます。
CL282FD



| 項目 | CL282FD |
|---|---|
| 発売日 | 2019年2月 |
| 定価 | 52,300円 21,800円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 500/330mL (ダストバック/紙パック) |
| 吸込仕事率 | パワフル:60W 強:42W 標準:15W |
| 吸引力 | ミドルクラス |
| 1充電使用量 | パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分 |
| ゴミ収集方法 | 紙パック式 |
| サイクロンアタッチメント | あり |
| サイズ | 1,016×114×154mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.5kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル サッシ(すきま)ノズル 抗菌紙パック(10枚) 高機能ダストバッグ ストレートパイプ(CL282FDのみ) ストレートパイプ340(CL282FDCのみ) ロック付サイクロンアタッチメント(CL282FDCのみ) |
ミドルラインの性能を搭載した製品。ゴミ捨ての快適さと吸引力調整による長時間作業をしたい方におすすめです。
最大60Wの吸込仕事率を搭載し、現場のあらゆるゴミを快適に吸い込むことが可能。
紙パック式によりランニングコストはかかりますが、手を汚さず簡単にゴミ処理でき、密閉されているため、ゴミを周囲にばらまく心配もありません。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことができるほか、付属のサイクロンアタッチメントで、通常時よりもフィルターの汚れを抑えて吸引力を維持することが可能です。




吸引力とゴミ捨ての快適さをあわせ持つボタンスイッチ式の製品になります。
CL284FD



| 項目 | CL284FD |
|---|---|
| 発売日 | 2023年2月 |
| 定価 | 48,500円 20,800円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 730mL |
| 吸込仕事率 | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W |
| 吸引力 | ハイクラス |
| 1充電使用量 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 |
| ゴミ収集方法 | カプセル式 |
| サイクロンアタッチメント | なし |
| サイズ | 1,066×113×153mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.5kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX |
ハイクラスの吸引力を搭載。大きな集じん容量で吸引力を詳細に調整したい方におすすめです。
最大125Wの吸込仕事率を搭載。4種類の吸引力調整によりあらゆるゴミの清掃や充電の節約が可能です。
カプセル式によりフィルターが汚れやすいデメリットがありますが、730mLの集じん容量により、一度に大量のゴミをスピーディに収集することが可能です。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことが可能です。




ラインナップ最強のパワーを搭載したカプセル式の製品になります。
CL285FD



| 項目 | CL285FD |
|---|---|
| 発売日 | 2023年2月 |
| 定価 | 49,200円 21,500円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 500/330mL (ダストバック/紙パック) |
| 吸込仕事率 | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W |
| 吸引力 | ハイクラス |
| 1充電使用量 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 |
| ゴミ収集方法 | 紙パック式 |
| サイクロンアタッチメント | なし |
| サイズ | 1,066×113×153mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.6kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚) |
ハイクラスの吸引力を搭載。吸引力の細かな調整やゴミ処理の快適さを求める方におすすめです。
最大125Wの吸込仕事率を搭載。4種類の吸引力調整によりあらゆるゴミの清掃や充電の節約が可能です。
紙パック式によりランニングコストはかかりますが、手を汚さず簡単にゴミ処理でき、密閉されているため、ゴミを周囲にばらまく心配もありません。
ボタンスイッチの採用で電源操作や吸引力調整を快適におこなうことが可能です。




ラインナップ最強のパワーを搭載した紙パック式の製品になります。
CL286FD



| 項目 | CL286FD |
|---|---|
| 発売日 | 2023年2月 |
| 定価 | 51,700円 24,000円 (フルセット/本体) |
| 集じん容量 | 250mL |
| 吸込仕事率 | パワフル:100W 強:60W 標準:35W エコ:15W |
| 吸引力 | ハイクラス |
| 1充電使用量 | パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分 |
| ゴミ収集方法 | サイクロン式 |
| サイクロンアタッチメント | あり |
| サイズ | 1,106×113×177mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 1.7kg |
| 付属品 | 18VバッテリーBL1830B(3.0Ah)×1個 充電器DC18RF(フル充電:22分) ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX |
ハイクラスの吸引力をメンテナンスフリーで活用したい方におすすめの製品です。
最大100Wの吸込仕事率を搭載。4種類の吸引力調整によりあらゆるゴミの清掃や充電の節約が可能です。
サイクロンが本体に内蔵されており、遠心力でゴミをフィルターに届く前に分離することで細かい粉じんの多い現場でもフィルターが目詰まりしにくく吸引力が落ちにくいです。
集じん容量が小さくたくさんのゴミを一度に収集することができませんが、フィルターへ汚れが他製品と比べて約1/6になるため、メンテナンスの手間も最小限に抑えられます。




ラインナップ唯一のサイクロン一体型でメンテナンスの負担が少ない製品になります。
この製品の魅力をもっと知りたい方はコチラ!



全製品に共通した2つの機能
ここではすべての製品に搭載されている機能について説明します。
■ ワンタッチスイッチ
■ LEDライト
ワンタッチスイッチ



スイッチを押すだけで電源のオン・オフができるワンタッチ式になります。
吸い込みパワーの調整もボタンで設定することが可能です。




手袋をしたままでも押しやすいスイッチです。
LEDライト



本体前面にLEDライトを搭載しており、家具の下や暗い場所でもゴミの位置を確認しながら清掃できます。




奥まったごみを吸い取る場合でも快適に視認することができます。
元工具バイヤーの見解



私個人の意見としては、CL286FDをおすすめします。
ラインナップで唯一の「サイクロン一体式」の製品となっており、他の製品と比べて圧倒的にメンテナンスの手間が少ないのが非常に魅力だと感じます。
木材の切粉や鉄粉、コンクリートの粉じんを吸い込んでも、フィルターが目詰まりしにくく長期間の吸引力を維持できる点もポイントで、とにかく使っている間は楽というのが、CL286FDの特徴になります。
定価が他の製品と比べて高めに設定されているため、初期投資こそ必要になりますが、その後のランニングコストは少ないため、その観点から見ても経済的な製品と言えるのではないでしょうか。
ぜひ参考にしてみてください。




















コメント